2026-04-01
| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल पी/एन | LSM270HP05-M03 |
| विकर्ण आकार | 27.0" |
| पैनल प्रकार | ए-एसआई टीएफटी-एलसीडी, सेल, एफओबी |
| रिज़ॉल्यूशन | 1920(आरजीबी)×1080, एफएचडी 81पीपीआई |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| सक्रिय क्षेत्र | 597.888(डब्ल्यू)×336.312(एच) मिमी |
| बेज़ल ओपनिंग | - |
| चमक | 0 cd/m² |
| कंट्रास्ट अनुपात | 3000:1 (टाइप.) (टीएम) |
| देखने की दिशा | समरूपता |
| प्रतिक्रिया समय | - |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप.)(सीआर≥10) |
| ऑपरेटिंग मोड | एसपीवीए, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिसिव |
| समर्थन रंग | |
| प्रकाश स्रोत | कोई बी/एल नहीं |
| वजन | - |
| के लिए डिज़ाइन किया गया | डेस्कटॉप मॉनिटर |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| टच पैनल | बिना |