2025-09-19
| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल पी/एन | LT170E2-191-T2 |
| विकर्ण आकार | 17.0" |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1280 ((RGB) ×1024, SXGA 96PPI |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र | 337.92 ((W) × 270.336 ((H) मिमी |
| बेज़ल खोलना | - |
| दिशा देखें | समरूपता |
| प्रतिक्रिया समय | - |
| देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) |
| ऑपरेटिंग मोड | पीवीए, आम तौर पर काला, संचरण |
| समर्थन रंग | |
| प्रकाश स्रोत | सीसीएफएल [4 पीसी] |
| वजन | - |
| इसके लिए डिज़ाइन किया गया | डेस्कटॉप मॉनिटर |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| टच पैनल | - |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एकल लिंक TMDS |
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 65 °C |