2025-12-19
| ब्रांड | एस-एलसीडी |
| मॉडल पी/एन | LTY460HH-LH2 |
| विकर्ण आकार | 46" |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) मिमी |
| बेज़ल खोलना | 1024.9 ((W) × 578.6 ((H) मिमी |
| रूपरेखा (मिमी) | 1083 × 627 (H×V×D) |
| उपचार | - |
| देखने का कोण | - |
| प्रतिक्रिया | - |
| अच्छा दृश्य | - |
| कार्य मोड | |
| रंग गहराई | |
| बैकलाइट | CCFL, बैलेंस बोर्ड के साथ |
| मास | - |
| उपयोग के लिए | टीवी सेट |
| ताज़ा दर | 120 हर्ट्ज |
| टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस, 92 पिन कनेक्टर |