हनस्टार एचएसडी013बीपीएफ1-डी00 सामान्य विशेषताएं 240 (आरजीबी) × 240 188पीपीआई
March 7, 2022
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | एचएसडी013बीपीएफ1-डी00 |
पैनल का आकार | 1.28" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 240 (आरजीबी) × 240, 188पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 32.4 (डब्ल्यू) × 32.4 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 35.1 (डब्ल्यू) × 37.83 (एच) × 0.4 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 30 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | 0.20+0.20 मिमी | संचारण | 4.7% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
प्रदर्शन रंग | 262K 60% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
सिग्नल इंटरफ़ेस | - | ||
पर्यावरण |
|