पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD032BAW2-A02 |
पैनल का आकार | 3.2" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 240(RGB)×400, WQVGA, 145PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 41.76 (डब्ल्यू) × 69.6 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 45.9 (डब्ल्यू) × 78.1 (एच) × 1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 45/45/45/20 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 12 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | 0.50+0.50 मिमी | संचारण | 15.5% (टाइप।) (पोलराइज़र के बिना) |
प्रदर्शन रंग | 262K 60% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COGS सुझाव R61509V | आवेदन पत्र | चल दूरभाष |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | - | ||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD032BAW2-A02 |
पैनल का आकार | 3.2" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 240(RGB)×400, WQVGA, 145PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 41.76 (डब्ल्यू) × 69.6 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 45.9 (डब्ल्यू) × 78.1 (एच) × 1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 45/45/45/20 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 12 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | 0.50+0.50 मिमी | संचारण | 15.5% (टाइप।) (पोलराइज़र के बिना) |
प्रदर्शन रंग | 262K 60% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COGS सुझाव R61509V | आवेदन पत्र | चल दूरभाष |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | - | ||
पर्यावरण |
|