पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD040B8W8-D00 | |
पैनल का आकार | 4.0" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 480 (आरजीबी) × 800, डब्ल्यूवीजीए, 235पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 51.84 (डब्ल्यू) × 86.4 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 55.44 (डब्ल्यू) × 93.9 (एच) × 0.4 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना | |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 900:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 16/19 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | 0.20+0.20 मिमी | संचारण | 4.14% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) | |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
चालक आईसी | COG सुझाव HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | आवेदन पत्र |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD040B8W8-D00 | |
पैनल का आकार | 4.0" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 480 (आरजीबी) × 800, डब्ल्यूवीजीए, 235पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 51.84 (डब्ल्यू) × 86.4 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 55.44 (डब्ल्यू) × 93.9 (एच) × 0.4 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना | |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 900:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 16/19 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | 0.20+0.20 मिमी | संचारण | 4.14% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) | |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
चालक आईसी | COG सुझाव HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | आवेदन पत्र |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
पर्यावरण |
|