पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD043B9W1-A00 |
पैनल का आकार | 4.3" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 480 (आरजीबी) × 272, डब्ल्यूक्यूवीजीए, 128पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 95.04 (डब्ल्यू) × 53.856 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 103.04 (डब्ल्यू) × 64.6 (एच) × 1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 600:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 75/75/60/70 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 3/7 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | 0.50+0.50 मिमी | संचारण | 19.1% (टाइप।) (पोलराइज़र के बिना) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COG सुझाव NT39017 | आवेदन पत्र | पोर्टेबल नेविगेशन एमपी 3 पीएमपी |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | - | ||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD043B9W1-A00 |
पैनल का आकार | 4.3" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 480 (आरजीबी) × 272, डब्ल्यूक्यूवीजीए, 128पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 95.04 (डब्ल्यू) × 53.856 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 103.04 (डब्ल्यू) × 64.6 (एच) × 1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 600:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 75/75/60/70 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 3/7 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | 0.50+0.50 मिमी | संचारण | 19.1% (टाइप।) (पोलराइज़र के बिना) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COG सुझाव NT39017 | आवेदन पत्र | पोर्टेबल नेविगेशन एमपी 3 पीएमपी |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | - | ||
पर्यावरण |
|