पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD047BHW1-D00 |
पैनल का आकार | 4.7" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 58.104 (डब्ल्यू) × 103.296 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 60.504 (डब्ल्यू) × 110.146 (एच) × 0.4 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | - |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | - |
कांच की गहराई | 0.20+0.20 मिमी | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
सिग्नल इंटरफ़ेस |
|
||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD047BHW1-D00 |
पैनल का आकार | 4.7" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 58.104 (डब्ल्यू) × 103.296 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 60.504 (डब्ल्यू) × 110.146 (एच) × 0.4 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | - |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | - |
कांच की गहराई | 0.20+0.20 मिमी | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
सिग्नल इंटरफ़ेस |
|
||
पर्यावरण |
|