| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD050B8W8-C00 |
| पैनल का आकार | 5.0" | पैनल प्रकार |
|
| संकल्प | 480 (आरजीबी) × 854, एफडब्ल्यूवीजीए, 197पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 61.632 (डब्ल्यू) × 109.654 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
| रूपरेखा आकार | 64.46 (डब्ल्यू) × 116.8 (एच) × 0.5 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
| चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
| देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 16/19 (टाइप) (Tr/Td) |
| कांच की गहराई | 0.25+0.25 मिमी | संचारण | 4.47% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
| प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
| आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
| पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
| सिग्नल इंटरफ़ेस |
|
||
| पर्यावरण |
|
||
| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD050B8W8-C00 |
| पैनल का आकार | 5.0" | पैनल प्रकार |
|
| संकल्प | 480 (आरजीबी) × 854, एफडब्ल्यूवीजीए, 197पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 61.632 (डब्ल्यू) × 109.654 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
| रूपरेखा आकार | 64.46 (डब्ल्यू) × 116.8 (एच) × 0.5 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
| चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
| देखने का कोण | 80/80/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 16/19 (टाइप) (Tr/Td) |
| कांच की गहराई | 0.25+0.25 मिमी | संचारण | 4.47% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
| प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
| आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
| पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
| सिग्नल इंटरफ़ेस |
|
||
| पर्यावरण |
|
||