पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD061IDW1-A00-R00 |
पैनल का आकार | 6.1" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 132 (डब्ल्यू) × 79.2 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 143.3 (डब्ल्यू) × 81.6 (एच) मिमी |
रूपरेखा आकार | 144.8 (डब्ल्यू) × 87.6 (एच) × 4.8 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (धुंध 8%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 400 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 75/75/60/70 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | - | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 262के 48% एनटीएससी | लैंप प्रकार | 6S2P WLED, 10K घंटे, बिना ड्राइवर के |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | 4-तार प्रतिरोधी स्पर्श |
पैनल वजन | 140 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र | ऑटोमोटिव डिस्प्ले |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | 1.8/3.3/3.3V (टाइप) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD061IDW1-A00-R00 |
पैनल का आकार | 6.1" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 132 (डब्ल्यू) × 79.2 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 143.3 (डब्ल्यू) × 81.6 (एच) मिमी |
रूपरेखा आकार | 144.8 (डब्ल्यू) × 87.6 (एच) × 4.8 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (धुंध 8%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 400 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 75/75/60/70 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | - | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 262के 48% एनटीएससी | लैंप प्रकार | 6S2P WLED, 10K घंटे, बिना ड्राइवर के |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | 4-तार प्रतिरोधी स्पर्श |
पैनल वजन | 140 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र | ऑटोमोटिव डिस्प्ले |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | 1.8/3.3/3.3V (टाइप) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
पर्यावरण |
|