पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD0702FW1-A00 | |
पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 170पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 153.6 (डब्ल्यू) × 86.64 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 162.5 (डब्ल्यू) × 97.89 (एच) × 0.8 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना | |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 700:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 70/70/60/70 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | 0.40+0.40 मिमी | संचारण | 4.11% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) | |
प्रदर्शन रंग | 16.2M 50% NTSC | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
टीटीएल/आरएसडीएस | |||
|
|
|||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD0702FW1-A00 | |
पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 170पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 153.6 (डब्ल्यू) × 86.64 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 162.5 (डब्ल्यू) × 97.89 (एच) × 0.8 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना | |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 700:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 70/70/60/70 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | 0.40+0.40 मिमी | संचारण | 4.11% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) | |
प्रदर्शन रंग | 16.2M 50% NTSC | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | - | आवेदन पत्र |
|
|
|
टीटीएल/आरएसडीएस | |||
|
|
|||
पर्यावरण |
|