| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | ||||
| संकल्प | 800 (आरजीबी) × 480, डब्ल्यूवीजीए, 134 पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | ||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 153.6 (डब्ल्यू) × 86.64 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 156.0 (डब्ल्यू) × 89.04 (एच) मिमी | ||||
| रूपरेखा आकार | 165 (डब्ल्यू) × 104 (एच) × 5.4 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) | ||||
| चमक | 200 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | ||||
| देखने का कोण | 70/70/50/60 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | ||||
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 5/20 (टाइप) (Tr/Td) | ||||
| कांच की गहराई | - | संचारण | - | ||||
| रंग प्रदर्शित करें | 262K/16.2M | लैंप प्रकार | 3S7P WLED, 20K घंटे, बिना ड्राइवर के | ||||
| आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना | ||||
| पैनल वजन | 130 ग्राम (टाइप।) | आवेदन पत्र | डिजिटल फोटो फ्रेम पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर | ||||
|
|
||||||
| इनपुट वोल्टेज |
|
||||||
| पर्यावरण |
|
||||||
| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | ||||
| संकल्प | 800 (आरजीबी) × 480, डब्ल्यूवीजीए, 134 पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | ||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 153.6 (डब्ल्यू) × 86.64 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 156.0 (डब्ल्यू) × 89.04 (एच) मिमी | ||||
| रूपरेखा आकार | 165 (डब्ल्यू) × 104 (एच) × 5.4 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) | ||||
| चमक | 200 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | ||||
| देखने का कोण | 70/70/50/60 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | ||||
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 5/20 (टाइप) (Tr/Td) | ||||
| कांच की गहराई | - | संचारण | - | ||||
| रंग प्रदर्शित करें | 262K/16.2M | लैंप प्रकार | 3S7P WLED, 20K घंटे, बिना ड्राइवर के | ||||
| आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना | ||||
| पैनल वजन | 130 ग्राम (टाइप।) | आवेदन पत्र | डिजिटल फोटो फ्रेम पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर | ||||
|
|
||||||
| इनपुट वोल्टेज |
|
||||||
| पर्यावरण |
|
||||||