पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD070JDW6-A00-0299 |
पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 800 (आरजीबी) × 480, डब्ल्यूवीजीए, 133PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 152.4 (डब्ल्यू) × 91.44 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 159.7 (डब्ल्यू) × 101.5 (एच) × 1.27 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 30 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | 3.8% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COG बिल्ट-इन 1 सोर्स + 1 गेट चिप्स | आवेदन पत्र | ऑटोमोटिव डिस्प्ले |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | 3.3/12.4/19/-10V (टाइप) (वीसीसी/एवीडीडी/वीजीएच/वीजीएल) | ||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD070JDW6-A00-0299 |
पैनल का आकार | 7.0" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 800 (आरजीबी) × 480, डब्ल्यूवीजीए, 133PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 152.4 (डब्ल्यू) × 91.44 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 159.7 (डब्ल्यू) × 101.5 (एच) × 1.27 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 30 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | 3.8% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 70% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | के बिना |
चालक आईसी | COG बिल्ट-इन 1 सोर्स + 1 गेट चिप्स | आवेदन पत्र | ऑटोमोटिव डिस्प्ले |
|
|
||
इनपुट वोल्टेज | 3.3/12.4/19/-10V (टाइप) (वीसीसी/एवीडीडी/वीजीएच/वीजीएल) | ||
पर्यावरण |
|