पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD088IPW1-A00-0299 |
पैनल का आकार | 8.8" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 1920×480(आरजीबी), 222पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 218.88 (डब्ल्यू) × 54.72 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 227.48 (डब्ल्यू) × 59.52 (एच) × 1.07 (डी) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 40 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | -0.40+0.40 मिमी | संचारण | 4.23% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 51% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल, चालक के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | 35.0 ग्राम (टाइप) | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
सिग्नल इंटरफ़ेस | MIPI (4 डेटा लेन), 40 पिन कनेक्टर | ||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD088IPW1-A00-0299 |
पैनल का आकार | 8.8" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 1920×480(आरजीबी), 222पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 218.88 (डब्ल्यू) × 54.72 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
रूपरेखा आकार | 227.48 (डब्ल्यू) × 59.52 (एच) × 1.07 (डी) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग |
चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 40 (टाइप) (Tr+Td) |
कांच की गहराई | -0.40+0.40 मिमी | संचारण | 4.23% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 51% एनटीएससी | लैंप प्रकार | नहीं बी/एल, चालक के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | 35.0 ग्राम (टाइप) | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
सिग्नल इंटरफ़ेस | MIPI (4 डेटा लेन), 40 पिन कनेक्टर | ||
पर्यावरण |
|