पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD090IFW1-A00 |
पैनल का आकार | 9.0" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 132पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 196.608 (डब्ल्यू) × 114.15 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 200.01 (डब्ल्यू) × 117.55 (एच) मिमी |
रूपरेखा आकार | 211.1 (डब्ल्यू) × 126.5 (एच) × 7.1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 500 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 18/17 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 262K/16.2M 70% NTSC | लैंप प्रकार | 3S7P WLED, 30K घंटे, बिना ड्राइवर के |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | 240 ग्राम (टाइप।) | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
|
|
||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD090IFW1-A00 |
पैनल का आकार | 9.0" | पैनल प्रकार |
|
संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 132पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
प्रदर्शन क्षेत्र | 196.608 (डब्ल्यू) × 114.15 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 200.01 (डब्ल्यू) × 117.55 (एच) मिमी |
रूपरेखा आकार | 211.1 (डब्ल्यू) × 126.5 (एच) × 7.1 (डी) मिमी | सतह | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 500 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 18/17 (टाइप) (Tr/Td) |
कांच की गहराई | - | संचारण | - |
प्रदर्शन रंग | 262K/16.2M 70% NTSC | लैंप प्रकार | 3S7P WLED, 30K घंटे, बिना ड्राइवर के |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
पैनल वजन | 240 ग्राम (टाइप।) | आवेदन पत्र |
|
|
|
||
|
|
||
पर्यावरण |
|