| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल |
HSD101PFW2-B00 |
||
| पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | ||
| संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 117पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | ||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 222.72 (डब्ल्यू) × 125.28 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 225.72 (डब्ल्यू) × 128.26 (एच) मिमी | ||
| रूपरेखा आकार | 235 (डब्ल्यू) × 143 (एच) × 5.2 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) | ||
| चमक | 200 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | ||
| देखने का कोण | 45/45/15/35 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | ||
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) | ||
| कांच की गहराई | - | संचारण | - | ||
| रंग प्रदर्शित करें | 262के 50% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | ||
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | ||
|
पैनल वजन
|
- | आवेदन पत्र | नेटबुक पीसी डिजिटल फोटो फ्रेम पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर | ||
|
|
||||
| इनपुट वोल्टेज | 3.3V (टाइप।) | ||||
| पर्यावरण |
|
||||
| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल |
HSD101PFW2-B00 |
||
| पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | ||
| संकल्प | 1024 (आरजीबी) × 600, डब्ल्यूएसवीजीए, 117पीपीआई | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | ||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 222.72 (डब्ल्यू) × 125.28 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 225.72 (डब्ल्यू) × 128.26 (एच) मिमी | ||
| रूपरेखा आकार | 235 (डब्ल्यू) × 143 (एच) × 5.2 (डी) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) | ||
| चमक | 200 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | ||
| देखने का कोण | 45/45/15/35 (टाइप।) (सीआर -10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | ||
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 4/12 (टाइप) (Tr/Td) | ||
| कांच की गहराई | - | संचारण | - | ||
| रंग प्रदर्शित करें | 262के 50% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | ||
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | ||
|
पैनल वजन
|
- | आवेदन पत्र | नेटबुक पीसी डिजिटल फोटो फ्रेम पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर | ||
|
|
||||
| इनपुट वोल्टेज | 3.3V (टाइप।) | ||||
| पर्यावरण |
|
||||