| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PUW1-C20 |
| पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
| संकल्प | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 216.576 (डब्ल्यू) × 135.36 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
| रूपरेखा आकार | - | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) |
| कांच की गहराई | - | संचारण | 3.8% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
| प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | WLED , 15K घंटे |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
| चालक आईसी | - | आवेदन पत्र | पैड और टैबलेट |
|
|
||
| इनपुट वोल्टेज | 3.3V (टाइप।) | ||
| पर्यावरण |
|
||
| पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PUW1-C20 |
| पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
| संकल्प | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 216.576 (डब्ल्यू) × 135.36 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - |
| रूपरेखा आकार | - | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| चमक | 0 सीडी/एम² | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) |
| कांच की गहराई | - | संचारण | 3.8% (टाइप।) (पोलराइज़र के साथ) |
| प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | WLED , 15K घंटे |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना |
| चालक आईसी | - | आवेदन पत्र | पैड और टैबलेट |
|
|
||
| इनपुट वोल्टेज | 3.3V (टाइप।) | ||
| पर्यावरण |
|
||