पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PUW1-D00 | |
पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 216.576 (डब्ल्यू) × 135.36 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 227.72 (डब्ल्यू) × 148.65 (एच) × 4.4 (डी) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग | |
चमक | 400 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | 140 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र |
|
|
|
MIPI (4 डेटा लेन), 39 पिन कनेक्टर | |||
|
|
|||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PUW1-D00 | |
पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 216.576 (डब्ल्यू) × 135.36 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | - | |
रूपरेखा आकार | 227.72 (डब्ल्यू) × 148.65 (एच) × 4.4 (डी) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग | |
चमक | 400 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
प्रदर्शन रंग | 16.7M 50% NTSC | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | 140 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र |
|
|
|
MIPI (4 डेटा लेन), 39 पिन कनेक्टर | |||
|
|
|||
पर्यावरण |
|