पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1280 (आरजीबी) × 800, डब्ल्यूएक्सजीए, 149PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 216.96 (डब्ल्यू) × 135.6 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 220.76 (डब्ल्यू) × 139.00 (एच) मिमी | |
रूपरेखा आकार | 229.46 (डब्ल्यू) × 149.2 (एच) × 5.2 (डी) मिमी | सतह | चकाचौंध (धुंध 0%), कठोर कोटिंग (3H), परावर्तन 1.5% | |
चमक | 350 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
प्रदर्शन रंग | 262K 45% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | 175 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
पैनल का आकार | 10.1" | पैनल प्रकार |
|
|
संकल्प | 1280 (आरजीबी) × 800, डब्ल्यूएक्सजीए, 149PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 216.96 (डब्ल्यू) × 135.6 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 220.76 (डब्ल्यू) × 139.00 (एच) मिमी | |
रूपरेखा आकार | 229.46 (डब्ल्यू) × 149.2 (एच) × 5.2 (डी) मिमी | सतह | चकाचौंध (धुंध 0%), कठोर कोटिंग (3H), परावर्तन 1.5% | |
चमक | 350 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 25 (टाइप) (Tr+Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
प्रदर्शन रंग | 262K 45% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
पैनल वजन | 175 ग्राम (अधिकतम) | आवेदन पत्र |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
पर्यावरण |
|