पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD173PUW1-A00 | |
पैनल का आकार | 17.3" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
संकल्प | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 381.888 (डब्ल्यू) × 214.812 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 386.05 (डब्ल्यू) × 218.45 (एच) मिमी | |
रूपरेखा आकार | 398.1 (डब्ल्यू) × 232.8 (एच) × 5.8 (डी) मिमी | सतह | चकाचौंध (धुंध 0%), कठोर कोटिंग (3H) | |
चमक | 220 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 80/80/60/75 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 2.4/5.6 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
रंग प्रदर्शित करें | 262K 60% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
आकार शैली | कील (पीसीबीए बेंट, टी≥5.2 मिमी) | आवेदन पत्र | लैपटॉप | |
|
|
|||
इनपुट वोल्टेज |
|
|||
पर्यावरण |
|
पैनल ब्रांड | हैनस्टार | पैनल मॉडल | HSD173PUW1-A00 | |
पैनल का आकार | 17.3" | पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
संकल्प | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन क्षेत्र | 381.888 (डब्ल्यू) × 214.812 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 386.05 (डब्ल्यू) × 218.45 (एच) मिमी | |
रूपरेखा आकार | 398.1 (डब्ल्यू) × 232.8 (एच) × 5.8 (डी) मिमी | सतह | चकाचौंध (धुंध 0%), कठोर कोटिंग (3H) | |
चमक | 220 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात | 500:1 (टाइप) (टीएम) | |
देखने का कोण | 80/80/60/75 (टाइप।) (सीआर≥10) | प्रदर्शन प्रणाली | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य | 6 बजे | जवाब देने का समय | 2.4/5.6 (टाइप) (Tr/Td) | |
कांच की गहराई | - | संचारण | - | |
रंग प्रदर्शित करें | 262K 60% एनटीएससी | लैंप प्रकार | WLED, 10K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | के बिना | |
आकार शैली | कील (पीसीबीए बेंट, टी≥5.2 मिमी) | आवेदन पत्र | लैपटॉप | |
|
|
|||
इनपुट वोल्टेज |
|
|||
पर्यावरण |
|