HSD060FHW2-D00 6.0 इंच 720*1280 फोन के लिए एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HannStar |
मॉडल संख्या: | HSD060FHW2-D00 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मूल पैकेजिंग/सामान्य पैकेजिंग बॉक्स |
प्रसव के समय: | सात दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 यूनिट/प्रति माह यूनिट |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल का नाम: | HSD060FHW2-D00 | विकर्ण आकार: | 6.0" |
---|---|---|---|
पैनल का प्रकार: | a-Si TFT-LCD, सेल, फुल सेल | संकल्प: | 720 (RGB) × 1280, WXGA 247PPI |
पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | रूपरेखा (मिमी): | 73.98 (डब्ल्यू) × 131.52 (एच) मिमी |
चमक: | 0 सीडी/वर्ग मीटर | इसके विपरीत अनुपात: | 1000:1 (प्रकार) (टीएम) |
रंग प्रदर्शित करें: | 16.7M 70%एनटीएससी | आवेदन: | चल दूरभाष |
उत्पाद विवरण
HSD060FHW2-D00 6.0 इंच 720*1280 फोन के लिए एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले
HSD060FHW2-D00 एलसीडी पैनल उत्पाद विवरण:
ब्रांड | HannStar |
मॉडल पी/एन | HSD060FHW2-D00 |
विकर्ण आकार | 6.0" |
पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, सेल, फुल सेल |
संकल्प | 720 ((RGB) × 1280, WXGA 247PPI |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 73.98 ((W) × 131.52 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | - |
रूपरेखा डिम. | 77.32(H) × 140.14(V) × 0.4(D) मिमी |
उपचार | ध्रुवीकरण के बिना |
चमक | 0 cd/m2 |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | समरूपता |
प्रतिक्रिया समय | 30 (प्रकार) ((Tr+Td) |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) |
ऑपरेटिंग मोड | आईपीएस प्रो, आम तौर पर काला, ट्रांसमिशन |
प्लेट की मोटाई | 0.20+0.20 मिमी |
संचरण | 13.5% (टाइप) (बिना ध्रुवीकरण के) |
समर्थन रंग | 16.7M 70%एनटीएससी |
प्रकाश स्रोत | कोई बी/एल नहीं |
वजन | - |
इसके लिए डिज़ाइन किया गया | मोबाइल फोन |
फ्रेम दर | - |
टच पैनल | बिना |
डी-आईसी विवरण | COG सुझाव NT35520, NT35521, HX8394-A01, HX8394B, OTM1283A, OTM1288A |
पर्यावरण | परिचालन तापमानः -20 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C |
HSD060FHW2-D00 एलसीडी पैनल शिपिंग और पैकेजिंग:
प्रश्न: क्या मैं अपने आदेश का भुगतान कर सकता हूँHSD060FHW2-D00क्रेडिट कार्ड के माध्यम से?
उत्तर: हाँ!आप अपने पेपैल खाते के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं अगर मुझे बड़ी मात्रा में की जरूरत हैHSD060FHW2-D00?
उत्तर: बेशक!यदि आप बड़ा ऑर्डर करते हैं, तो हम आपको छूट देंगे।
प्रश्न: मैं अपने आदेश का पता कैसे लगा सकता हूँHSD060FHW2-D00?
एकः हम आपको ट्रैकिंग नंबर देंगे तो आप वेबसाइट से अपने ऑर्डर का पता लगा सकते हैं।
प्रश्नः वारंटी कब तक है?
A: हम 90 दिनों की गारंटी प्रदान करते हैं।