C070FW03 V7 7.0 इंच ऑटोमोटिव डिस्प्ले के लिए टीएफटी एलसीडी पैनल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | AUO |
मॉडल संख्या: | C070FW03 V7 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मूल पैकेजिंग/सामान्य पैकेजिंग बॉक्स |
प्रसव के समय: | सात दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 यूनिट/प्रति माह यूनिट |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल का नाम: | C070FW03 V7 | विकर्ण आकार: | 7.0" |
---|---|---|---|
पैनल का प्रकार: | a-Si TFT-LCD, LCM | संकल्प: | 480(आरजीबी)×234 76पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | सक्रिय क्षेत्र: | 156.24(डब्ल्यू)×82.368(एच) मिमी |
कार्य मोड: | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | इसके विपरीत अनुपात: | 300:1 (प्रकार) (टीएम) |
दीपक का प्रकार: | 1 pcsCCFL | उपयोग के लिए: | ऑटोमोटिव प्रदर्शन |
उत्पाद विवरण
C070FW03 V7 7.0 इंच ऑटोमोटिव डिस्प्ले के लिए टीएफटी एलसीडी पैनल
C070FW03 V7 एलसीडी पैनल उत्पाद विवरणः
ब्रांड | एयूओ |
मॉडल पी/एन | C070FW03 V7 |
विकर्ण आकार | 7.0" |
पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
संकल्प | 480 ((RGB) × 234 76PPI |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 156.24 ((W) × 82.368 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | - |
चमक | - |
कंट्रास्ट अनुपात | 300१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 60/60/40/60 (प्रकार) |
प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | - |
प्रतिक्रिया समय | - |
रंग प्रदर्शित करें | |
दीपक का प्रकार | 1 pcsCCFL |
पैनल वजन | - |
आवेदन | ऑटोमोबाइल प्रदर्शन |
सिग्नल इंटरफ़ेस | टीएफटी विशिष्ट एनालॉग आरजीबी |
C070FW03 V7 एलसीडी पैनल शिपमेंट और पैकेजः
C070FW03 V7 एलसीडी पैनल FAQ:
प्रश्नः वारंटी कब तक है?
A: हम 90 दिनों की वारंटी प्रदान करते हैं।
प्रश्न: अगर मैं अब आदेश जगह, जब आप माल भेज देंगेC070FW03 V7?
उत्तर: आपका भुगतान प्राप्त होने के 2-3 कार्य दिवसों के भीतर आदेश भेज दिया जाएगा।
प्रश्न: क्या मैं अपने आदेश का भुगतान कर सकता हूँC070FW03 V7क्रेडिट कार्ड के माध्यम से?
उत्तर: हाँ!आप अपने पेपैल खाते के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न: मुझे अपना माल कब तक प्राप्त होगा?C070FW03 V7?
एकः आम तौर पर बोलते हुए, यह डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस / टीएनटी द्वारा अपने हाथ में 3-8 दिन लगेंगे।