24.0 इंच 1920*1080 LTM240CL01 टीएफटी एलसीडी स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Samsung |
मॉडल संख्या: | LTM240CL01 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मूल पैकेजिंग/सामान्य पैकेजिंग बॉक्स |
प्रसव के समय: | सात दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 यूनिट/प्रति माह यूनिट |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल का नाम: | LTM240CL01 | विकर्ण आकार: | 24.0" |
---|---|---|---|
पैनल का प्रकार: | a-Si TFT-LCD, LCM | संकल्प: | 1920(आरजीबी)×1200, वुक्सगा 94पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | सक्रिय क्षेत्र: | 518.4 (डब्ल्यू) × 324 (एच) मिमी |
उपयोग के लिए: | डेस्कटॉप मॉनिटर | इंटरफ़ेस प्रकार: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट) 30 पिन कनेक्टर |
विद्युत आपूर्ति: | 5.0V (टाइप।) | पर्यावरण: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage |
उत्पाद विवरण
24.0 इंच 1920*1080 LTM240CL01 टीएफटी एलसीडी स्क्रीन
LTM240CL01 एलसीडी पैनल उत्पाद विवरणः
ब्रांड | सैमसंग |
मॉडल पी/एन | LTM240CL01 |
विकर्ण आकार | 24.0" |
पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA 94PPI |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 518.4 ((W) ×324 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | 522.4 ((W) ×328.0 ((H) मिमी |
रूपरेखा डिम. | 546.4 ((W) × 352 ((H) × 15 ((D) मिमी |
चमक | 300 cd/m2 (टाइप) |
दिशा देखें | समरूपता |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) |
समर्थन रंग | 16.7M 100% sRGB |
वजन | 2.40 किलोग्राम (अधिकतम) |
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
उपचार | एंटीग्लेयर (हेज 47%), हार्ड कोटिंग (3H) |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
प्रतिक्रिया समय | 12 (प्रकार) ((Tr+Td) |
ऑपरेटिंग मोड | पीएलएस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिशन |
प्रकाश स्रोत | WLED [14S4P], 30K घंटे, W/O ड्राइवर |
इसके लिए डिज़ाइन किया गया | डेस्कटॉप मॉनिटर |
टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) 30 पिन कनेक्टर |
विद्युत आपूर्ति | 5.0V (टाइप.) |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
LTM240CL01 एलसीडी पैनल शिपमेंट और पैकेजः
LTM240CL01 एलसीडी पैनल FAQ:
प्रश्न: अगर मैं अब आदेश जगह, जब आप माल भेज देंगेLTM240CL01?
उत्तर: आपका भुगतान प्राप्त होने के 2-3 कार्य दिवसों के भीतर आदेश भेज दिया जाएगा।
प्रश्न: क्या मैं अपने आदेश का भुगतान कर सकता हूँLTM240CL01क्रेडिट कार्ड के माध्यम से?
उत्तर: हाँ!आप अपने पेपैल खाते के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या आप मेरे आदेश की घोषणा कर सकते हैंLTM240CL01सीमा शुल्क के लिए वाणिज्यिक चालान में कम कीमत के लिए?
एकः हाँ, हम कर सकते हैं. pls हमें शिपिंग से पहले सूचित करें.
प्रश्न: मुझे अपना माल कब तक प्राप्त होगा?LTM240CL01?
एकः आम तौर पर बोलते हुए, यह डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस / टीएनटी द्वारा अपने हाथ में 3-8 दिन लगेंगे।