AM-19201200B1TZQW-T09 10.1 इंच 40 पिन WLED एलसीडी स्क्रीन पैनल डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | AMPIRE |
मॉडल संख्या: | AM-19201200B1TZQW-T09 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मूल पैकेजिंग/सामान्य पैकेजिंग बॉक्स |
प्रसव के समय: | सात दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 यूनिट/प्रति माह यूनिट |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल का नाम: | AM-19201200B1TZQW-T09 | विकर्ण आकार: | 10.1" |
---|---|---|---|
पैनल का प्रकार: | a-Si TFT-LCD, LCM | संकल्प: | 1920(आरजीबी)×1200, वुक्सगा 224पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | सक्रिय क्षेत्र: | 216.806 (डब्ल्यू) × 135.504 (एच) मिमी |
फ्रेम दर: | 60 हर्ट्ज | उपयोग के लिए: | औद्योगिक、आउटडोर उच्च चमक |
उत्पाद विवरण
AM-19201200B1TZQW-T09 10.1 इंच 40 पिन WLED एलसीडी स्क्रीन पैनल डिस्प्ले
AM-19201200B1TZQW-T09 एलसीडी पैनल उत्पाद विवरण:
ब्रांड | एम्पियर |
मॉडल पी/एन | AM-19201200B1TZQW-T09 |
विकर्ण आकार | 10.1 |
पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA 224PPI |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 216.806 ((W) × 135.504 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | - |
रूपरेखा (मिमी) | 243.45 × 155.2 × 10.92 (एच × वी × डी) |
उपचार | - |
चमक | 850 cd/m2 (टाइप) |
कंट्रास्ट अनुपात | 800: 1 (सामान्य) (TM) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) |
प्रतिक्रिया | 25 (टाइप) ((Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | समरूपता |
कार्य मोड | आम तौर पर काला, संचरण |
रंग गहराई | 16.7M 53%एनटीएससी |
बैकलाइट | WLED, 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
मास | - |
उपयोग के लिए | औद्योगिक, आउटडोर उच्च चमक |
ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज |
टचस्क्रीन | पीसीएपी, यूएसबी |
सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट), 40 पिन कनेक्टर |
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) |
अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C संचालन तापमानः -20 ~ 70 °C |
AM-19201200B1TZQW-T09 10.1 इंच 40 पिन WLED एलसीडी स्क्रीन पैनल डिस्प्ले |
AM-19201200B1TZQW-T09 एलसीडी पैनल शिपिंग और पैकेजिंग:
AM-19201200B1TZQW-T09 एलसीडी पैनल FAQ:
प्रश्न: क्या आप AM-19201200B1TZQW-T09 के नमूना आदेश स्वीकार करते हैं?
उत्तर: बेशक!नमूना आदेश का स्वागत है!
प्रश्न: क्या मैं अपने AM-19201200B1TZQW-T09 के आदेश का भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ!आप अपने पेपैल खाते के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न: अगर मैं अब ऑर्डर करता हूं, तो आप AM-19201200B1TZQW-T09 के सामान कब भेजेंगे ?
उत्तर: आपका भुगतान प्राप्त होने के 2-3 कार्य दिवसों के भीतर आदेश भेज दिया जाएगा।
प्रश्न: AM-19201200B1TZQW-T09 का भुगतान कैसे करें?
उत्तर: हम टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।